Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Karatteristiċi
● QSFP28 MSA konformi
● Jappoġġja 53.125Gbaud
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Speċifikazzjoni konformi
● Sa 500m trażmissjoni fuq fibra b'mod wieħed (SMF) b'FEC
● Temperatura tal-każ operattiv: 0 sa 70oC
● Interfaċċja elettrika 4x25G (OIF CEI-28G VSR)
● Konsum massimu ta 'enerġija 4.5W
● Konnettur LC duplex
● RoHS konformi
Applikazzjonijiet
● Interkonnessjoni taċ-Ċentru tad-Data
● 100G Ethernet
● In-netwerking tal-intrapriżi
Informazzjoni dwar l-Ordni
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Lambda Uniku b'transceiver ottiku FEC b'monitoraġġ dijanjostiku diġitali sħiħ f'ħin reali u tab tal-ġibda |
||||||||||||||||||||
Karatteristiċi Ottiċi
| Parametru | Simbolu | Min | Tipiku | Massimu | Unitajiet | Noti | ||||||||||||||||
| Trasmettitur | ||||||||||||||||||||||
| Wavelength taċ-Ċentru | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Proporzjon ta 'Soppressjoni tal-Modalità tal-Ġenb | SMSR | 30 | Db | |||||||||||||||||||
| Qawwa Medja ta' Tnedija | PAVG | -2.9 | 4 | Dbm | 1 | |||||||||||||||||
| Modulazzjoni Ottika ta' Barra Amplitudità (OMA ta' barra) |
POMA | -0.8 | 4.2 | Dbm | 2 | |||||||||||||||||
| Tnedija Enerġija f'OMAoutter minus TDECQ għal ER Akbar minn jew ugwali għal 5dB għal ER < 5dB |
-2.2 -1.9 |
Dbm | ||||||||||||||||||||
| Trasmettitur u Għajnejn ta' Dispersjoni Għeluq għal PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | Db | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | Db | 3 | |||||||||||||||||||
| Proporzjon ta' Estinzjoni | ER | 3.5 | Db | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Tolleranza ta 'Telf ta' Ritorn Ottiku | TOL | 15.5 | Db | |||||||||||||||||||
| Riflettanza tat-Trasmettitur | RT | -26 | Db | |||||||||||||||||||
| Ħin ta' Transizzjoni tat-Trasmettitur | 17 | Ps | ||||||||||||||||||||
| Qawwa Medja ta' Tnedija ta' OFF Trasmettitur |
Poff | -15 | Dbm | |||||||||||||||||||
| Riċevitur | ||||||||||||||||||||||
| Wavelength taċ-Ċentru | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Limitu ta' Ħsara | THd | 5 | Dbm | 4 | ||||||||||||||||||
| Qawwa Medja ta' Riċeviment | -5.9 | 4 | Dbm | 5 | ||||||||||||||||||
| Irċievi Enerġija (OMAouter) | 4.2 | Dbm | ||||||||||||||||||||
| Sensittività tar-Riċevitur (OMAouter) | SEN | Ekwazzjoni (1) |
Dbm | 6 | ||||||||||||||||||
| Sensittività tar-riċevitur enfasizzat (OMA fuq barra) |
SRS | -1.9 | Dbm | 7 | ||||||||||||||||||
| Riflettanza tar-riċevitur | RR | -26 | Db | |||||||||||||||||||
| LOS Jistqarru | LOSA | -15 | Dbm | |||||||||||||||||||
| LOS Deassert | LOSD | -8.9 | Dbm | |||||||||||||||||||
| LOS Isteresi | LOSH | 0.5 | Db | |||||||||||||||||||
| Kundizzjonijiet tat-Test tas-Sensittività tar-Riċevitur għall-Istress (Nota 8) | ||||||||||||||||||||||
| Għeluq tal-għajnejn enfasizzat għal PAM4 (SECQ) |
3.4 | Db | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | Db | ||||||||||||||||||||
It-tags Popolari: 100gb/s qsfp28 dr1 transceiver ottiku lambda wieħed, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, bl-ingrossa, marka kompatibbli















































