It-traċċar tal-iżvilupp tal-organizzazzjoni tal-MSA minn meta ġew definiti l-ispeċifikazzjonijiet tal-MSA GBIC, il-proċess tal-MSA għen biex titħaffef l-aċċettazzjoni ta' moduli bħat-trasċessjonijiet tal-SFP+, tas-CFP u tal-QSFP-DD matul l-aħħar żewġ deċennji, li ppermetta li t-traskrivers ottiċi jappoġġjaw medda ta' frekwenzi akbar ta' 400G. Xi ftehimiet ta 'transceiver ottiċi tal-fibra approvati huma elenkati fit-tabella hawn taħt.
| Isem | Deskrizzjoni Qasira | Applikazzjonijiet |
| Il-GBIC | Konvertitur tal-Interface tal-Gigabit | Iddisinjati għal Gigabit Ethernet, SDH/SONET (2.5Gb/s) u Fibre Channel (4Gb/s); Sostitwit mill-SFP |
| SFP | Fattur żgħir tal-Forma Pluggable | Iddisinjati għal Gigabit Ethernet, SDH/SONET (2.5Gb/s) u Fibre Channel (4Gb/s) |
| XENPAK | Fiber Optic Transceiver għal 10Gb Ethernet | Sostitwit minn X2 u SFP+ |
| X2 | Fiber Optic Transceiver għal 10Gb Ethernet | Sostitwit mill-SFP+ |
| XFP | 10 Gigabit Fattur ta 'Forma Żgħira Pluggable | Iddisinjati għal 10G. Jappoġġja 8Gb /s Fibra Channel, 10Gb/ s Ethernet u Netwerk tat-Trasport Ottiku |
| PKS CSFP | Plaggable kompatti tal-fattur tal-forma żgħir | Verżjoni tal-SFP li tappoġġa 1.25G Ethernet / SDH / SONET / Fiber Channel |
| SFP+ | Fattur żgħir tal-Forma Pluggable Plus | Iddisinjati għal 10 Gb/s. Jappoġġja 8Gb/s Fibre Channel, 10Gb/s Ethernet u standard tan-Netwerk tat-Trasport Ottiku OTU2 |
| QSFP/QSFP+ | Quad Small Form-Factor Pluggable 40G | Jappoġġja l-istandards Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand u SONET/SDH sa 40GB/s u 100Gb/s |
| CDFP | 400 Form-Factor Pluggable | Jappoġġja 400Gb/s (16 × 25G) |
| Mikro QSFP | Micro Quad Small Form-Factor Pluggable | Iddisinjat għal 100G Ethernet, mistenni għal applikazzjonijiet ta' 200G |
| PKS | C Pluggable tal-Fattur tal-Formola (100G) | Fatturi ta' forma ta' transceiver ottiċi li jsostnu 40Gb/s u 100Gb/s; Iddefinixxi s-CFP, is-CFP2 għal 10G, 40G, 100G u 400G CFP4 għal 40G u 100G, u CFP8 għal 400G |
| SFP28 | Plaggable tal-Fattur tal-Forma Żgħira 28 | It-tielet ġenerazzjoni ta' sistemi interkonnessi tal-SFP, imfassla għal applikazzjonijiet 25G |
| QSFP28 | Quad Small Form-Factor Pluggable 28 | Iddisinjati għal 100G |
| QSFP-DD | Densità Doppja Pluggable tal-Fattur Żgħir | Jappoġġja 400Gb/s (8 × 50G) |
| L-OSFP | Ottali Fattur ta 'Forma Żgħira Pluggable | Appoġġ 400Gb/s (8 × 50G) |














































