Transceivers ottiċi f'fibra waħda 10/100/1000Mbps Media konvertitur
Speċifikazzjoni
Rata | awtoadattiv10/100/1000M |
Protokolli appoġġjati | IEEE802.3/IEEE802.3Uetc. |
Fibertype | f'fibra waħda |
Opticmode | modalità waħda |
Mod ta' trasmissjoni | nofs/fullduplex |
Interfaċċa ta' l-Ethernet | RJ45 |
Interfaċċa ottika | SC/FC/ST |
Żvilupp tal-ottika | 1310/1550nm,1490/1550nm |
BER | <1>1> |
MTBF | 3snin |
Enerġija | 2.5W |
Provvista ta' setgħat | AC220V/0.5A, DC-48V/0.5A, DC5V/1A |
Ipplaggja t-tipi | Standard Euro, Standard Amerikan, Standard tar-Renju Unit, eċċ |
It-temperatura tax-xogħol | Normali 0 ~ 50 °C jew Industrijali -40 ~ 85 °C |
Il-umiltà tax-xogħol | 5%-95% |
Temperatura tal-ħażna | -40°C ~ 70 °C |
L-umdità fil-ħażna | 5%~95% (mingħajr kondensazzjoni) |
Piż | 0.38KG |
Dimensjonijiet | 229x12x50mm għall-ippakkjar, 94x70.6x26.5mmfordevice |
Ordni ta' informazzjoni
Numru tal-Parti | Fibra Ottika | Wavelength | Enerġija | Sensittività Rx | Jilħqu | Telf Permess |
HTF-1110SS-20A/B | Modalità waħda | 1310/1550nm | -6 ~-1db | -22db | 20km | 22db |
HTF-1110SS-40A/B | Modalità waħda | 1310/1550nm | -5 ~ 0db | -22db | 40km | 23db |
HTF-1110SS-60A/B | Modalità waħda | 1490/1550nm | 0 ~ 2db | -25db | 60km | 25db |
HTF-1110SS-80A/B | Modalità waħda | 1490/1550nm | 0 ~ 2db | -25db | 80km | 25db |
It-tags Popolari: F'fibra waħda Ottika Transceivers 10/ 100 / 1000Mbps Media konvertitur, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, bl-ingrossa, marka kompatibbli














































