Deskrizzjoni
It-transceiver SFP+ 10G 850nm 300m ta' HTF huwa ddisinjat għall-użu f'konnessjonijiet 10-Gigabit Ethernet sa 300m fuq fibra Multi-mode. Il-modulu jikkonsisti f'850nm VCSEL Laser, PIN u Preamplifier f'sub-assemblaġġ ottiku integrat għoli. Funzjonijiet dijanjostiċi diġitali huma disponibbli permezz ta' 2-interface serjali tal-wajer, kif speċifikat fl-SFF-8472.
Applikazzjonijiet
10G Ethernet
Ċentru tad-Data
Dahar ma dahar
InfiniBand QDR
Marki Kompatibbli
It-transceiver fakultattiv HTF ġie ttestjat b'suċċess mal-marki hawn taħt:
| HTF 10G SFP+ 850nm 300m DOM LC SMF Modulu transceiver ottiku Kompatibbli mal-marka li ġejja u aktar | |
| Cisco SFP-10G-SR-I | Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR-I |
| Arista Networks SFP-10G-SR-I | Brocade 10G-SFPP-SR-I |
| J9150A-I HPE ProCurve | H3C SFP-XG-SX-MM850-I |
| Dell Netwerking 407-BBOU-I | Netwerks Estremi 10301-I |
| HW 0231A0A6-}I | Intel E10GSFPRSRX-I |
| NETGEAR AXM761-I | IBM 45W2411-I |
| Mellanox MFM1T02A-SR-I | Ciena (ex. Nortel) 160-9111-900-I |
| Avago AFBR-709ISMZ-I | Avaya Nortel AA1403015-E6-I |
| Alcatel-Lucent iSFP-10G-SR-I | D-Link DEM-431XT-DD-I |
| F5 Netwerks F5-UPG-SFP+-RI | Ubiquiti UF-MM-10GI |
Informazzjoni dwar l-Ordni
| Numru tal-Parti | Pakkett | Rata tad-Data | Jilħqu | Tul tal-mewġ | Output TX | Sensittività RX (dBm) | Konsum tad-dawl | Interface |
| HTSX-M8596Sx | SFP+ | 10G | 300m | 850nm | -6--1dBm | -10dBm | <1W | LC |
| HTSX-S3196Lx | SFP+ | 10G | 10km | 1310nm | -6-0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S3196Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1310nm | -1-3dBm | -15dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S3196Tx | SFP+ | 10G | 2km | 1310nm | -6-0.5dBm | -14.4dBm | <1.2W | LC |
| HTSX-S5596Ex | SFP+ | 10G | 40km | 1550nm | -1-3dBm | -15.8dBm | <1.5W | LC |
| HTSX-S5596Zx | SFP+ | 10G | 80km | 1550nm | -1-4dBm | -23dBm | <1.5W | LC |

It-tags Popolari: sophos itfztchxf kompatibbli 10g sfp+ 850nm sr 300m moduli ottiċi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, bl-ingrossa, marka kompatibbli














































