Il-klassifikazzjonijiet ewlenin tal-moduli ottiċi Cisco huma SFP, SFP +, SFP28, QSFP +, QSFP28. Il-manifatturi tal-modulu ottiku professjonali HTF jelenkaw il-mudelli komuni tal-moduli ottiċi Cisco hawn taħt.
100Base SFP ottiku satellita
| PN | Deskrizzjonijiet tal-prodotti | Konnettur |
| GLC-FE-100LX-RGD | 1310nm, SMF, 10KM | Lc |
| GLC-GE-100FX | 1310nm, MMF, 2KM | Lc |
| GLC-FE-100ZX | 1550nm, SMF, 80KM | Lc |
1000Bażi ta ' moduli ottiċi SFP
| PN | Deskrizzjonijiet tal-prodotti | Konnettur |
| SFP-GE-S | 850nm, MMF, 550M | Lc |
| ONS-SC-GE-LX | 1310nm, SMF, 10KM | Lc |
| GLC-EX-SMD | 1310nm, SMF, 40KM | Lc |
| GLC-ZX-SM | 1550nm, SMF, 70KM | Lc |
| GLC-BX-10U (SFP BIDI) | 1310nm-TX/1550nm-RX, SMF, 10KM | Lc |
| ONS-SE-GE-BXD (SFP BIDI) | 1490nm-TX/1310nm-RX, SMF, 10KM | Lc |
| GLC-BX40-U-I (SFP BIDI) | 1310nm-TX/1550nm-RX, SMF, 40KM | Lc |
| GLC-SX-MM | 850nm, MMF, 550M | Lc |
| GLC-LH-SM | 1310nm, SMF, 10KM | Lc |
| GLC-ZX-SM | 1550nm, SMF, 80KM | Lc |
| GLC-T | Modulu tar-ram, 100M | RJ45 |
| CWDM-SFP-1470 | 1470nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1490 | 1490nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1510 | 1510nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1530 | 1530nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1550 | 1550nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1570 | 1570nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1590 | 1590nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| CWDM-SFP-1610 | 1610nm-1.25 GB/s-80KM | Lc |
| DWDM-SFP1G-34.25-100 | 1534.25 NM, SMF, 100Km | Lc |
| DWDM-SFP4G-56.55-80 | 1556.55 NM, SMF, 80Km | Lc |
SFP + modulu ottiku
L-SFP + Module ottiku huwa l-i żgħar modulu ottiku ta ' 10G li jista ' jkun jaħraq (10 Gigabit modulu ottiku), li jintuża prinċipalment fil-port ta ' SFP + tas-swi ċċ, u jista ' jintuża b ' mod interattiv fl-istess link ma ' 10GBASE XENPAK, 10GBASE X2, u 10GBASE XFP moduli ottiċi
10G SFP + Transceiver ottiku
| PN | Deskrizzjonijiet tal-prodotti | Konnettur |
| SFP-10G-SR-S | 10GBASE-SR, 850nm, 300m, MMF | Lc |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR, 850nm, 300m, MMF | Lc |
| SFP-10G-SR-X | 10GBASE-SR, 850nm, 300m, MMF | Lc |
| SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM, 1310nm, 10/20km, MMF | Lc |
| SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR, 1310nm, 10/20km, SMF | Lc |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR, 1310nm, 10/20km, SMF | Lc |
| SFP-10G-LR-X | 10GBASE-LR, 1310nm, 10/20kmm, SMF | Lc |
| SFP-10G-ER-S | 10GBASE-ER, 1310/1550nm, 40KM, SMF | Lc |
| SFP-10G-ER | 10GBASE-ER, 1310/1550nm, 40KM, SMF | Lc |
| SFP-10G-ZR-S | 10GBASE-ZR, 1550nm, 40KM, SMF | Lc |
| SFP-10G-ZR | 10GBASE-ZR, 1550nm, 40KM, SMF | Lc |
SFP + CWDM modulu ottiku
| PN | Deskrizzjonijiet tal-prodotti | Konnettur |
| CWDM-SFP10G-1470 | 10G SFP + CWDM 1470nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1490 | 10G SFP + CWDM 1490nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1510 | 10G SFP + CWDM 1510nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1530 | 10G SFP + CWDM 1530nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1550 | 10G SFP + CWDM 1550nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1570 | 10G SFP + CWDM 1570nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1590 | 10G SFP + CWDM 1590nm | Lc |
| CWDM-SFP10G-1610 | 10G SFP + CWDM 1610nm | Lc |
Il-modulu ottiku SFP WDM
Cisco DWDM-SFP10G-XX. XX modulu u Cisco DWDM-SFP10G-C l-appo ġġ tar-rata ta ' data OTN;
Cisco DWDM-SFP10G-CS Module, jappoġġja 96 wavelengths aġġustabbli ta ' l-ITU 50-GHz;
Cisco SFP-10G-SR-S b ' ħafna mode Fiber (MMF);
Appoġġ tat-tul tal-link ta ' 10km fuq Cisco SFP-10G-LR-S fibra b ' modalità waħda (SMF, G. 652);
Cisco SFP-10G-ER-S fibra b ' modalità waħda standard (SMF, G. 652) jappoġġja t-tulijiet ta ' links sal-kilometri 80.
25G SFP28 ottiku modulu
Cisco SFP-25G-SR-S, 25GBASE-SR SFP28 Module għall-MMF, jappoġġja t-tul tal-link 70/100m fuq OM3/4 MMF;
Cisco SFP-10/25G-CSR-S, 10/25GBASE-CSR SFP28 Module għall-MMF, jappoġġja t-tul tal-link 300/400 miljun fuq 25G OM3/OM4;
Cisco SFP-10/25G-LR-S, 10/25GBASE-LR SFP28 modulu għal SMF, jappoġġja tul ta ' konnessjoni ta ' 10km kemm fuq 10G u 25G.
40G QSFP + modulu ottiku
QSFP + huwa modulu ottiku imwieled biex jissodisfa d-domanda tas-suq għal soluzzjonijiet li jistgħu jiġu pluggjabbli b ' veloċità għolja u b ' ħeffa kbira. Din l-interfa ċċja li tista ' tiġi pluggjabbli 4 għandha rata ta ' trasmissjoni ta ' 40Gbps.
| PN | Deskrizzjonijiet tal-prodotti | Konnettur |
| QSFP-40G-SR4-S | 40GBASE-SR4, 4 kanal, 850nm MMF | MPO-12 |
| QSFP-40G-LR4-S | 40GBASE-LR4, 1310nm, SMF | Lc |
| QSFP-40G-SR-BD | 40GBASE-SR-BiDi, MMF duplex | Lc |
| QSFP-40G-CSR-S | 40GBASE-SR, MMF duplex | Lc |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4, 4 kanal, 850nm MMF | MPO-12 |
| QSFP-40G-CSR4 | 40GBASE-CSR4, 4 kanal, 850nm MMF | MPO-12 |
| WSP-Q40GLR4L | 40GBASE-LR4-Lite, 1310nm, SMF | Lc |
| QSFP-4X10G-LR-S | 4x10GBASE-LR | MPO-12 |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4, 1310nm, għajnuna OTU3 rata ta ' data, SMF | Lc |
| QSFP-40G-ER4 | 40GBASE-ER4, 1310nm, għajnuna OTU3 rata ta ' data, SMF | Lc |
il-modulu tal-QSFP28 ottiċi ta ' 100G
QSFP28 il-modulu ottiku juża t-Teknolo ġija tat-tra żmissjoni tal-100G l-aktar avvanzata biex jipprovdi lill-operaturi taċ-ċentru tad-dejta bil-konnessjoni bejn is-swi ċċ rack u n-netwerk ewlieni.
| PN | Deskrizzjonijiet tal-prodotti | Konnettur |
| QSFP-100G-SR4-S | 100GBASE SR4 QSFP, MPO, taħt OM4 MMF appoġġ 100m | MPO-12 (12 fiber) |
| QSFP-40/100-SRBD | 100G u 40GBASE SR-BiDi QSFP, 100m OM4 MMF | Lc |
| QSFP-100G-LR4-S | 100GBASE LR4 QSFP, minn SMF jitrasmetti 10KM | Lc |
| QSFP-100G-ER4L-S | 100GBASE QSFP, minn SMF, duplex LC sa 25-40KM | Lc |
| QSFP-100G-FR-S | 100GBASE FR QSFP, permezz ta ' SMF tittrażmetti 2KM | Lc |
| QSFP-100G-CWDM4-S | 100GBASE CWDM4 QSFP, LC, 2km fuq il-ġestjoni tal-foresti | Lc |
| QSFP-100G-PSM4-S | 100GBASE PSM4 QSFP, MPO, 500m fuq SMF | MPO-12 (12 fiber) |
| QSFP-100G-SM-SR | 100GBASE CWDM4 Lite QSFP, 2K fuq SMF, 10-60C | Lc |














































