Informazzjoni dwar l-Ordni tan-Numru tal-Parti
| Numru tal-Parti | Rata tad-Dejta (Gb/s) | Tul tal-mewġ (nm) | Distanza tat-trasmissjoni (km) | Temperatura (oC) (Każ Operattiv) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | 0~70 kummerċjali |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40km SMF | -10~80 Estiża |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | -40~85 Industrijali |
Applikazzjonijiet
● Aqleb għal Switch Interface
● Gigabit Ethernet
● Applikazzjonijiet tal-Backplane Mibdula
● Router/Interface tas-Server
● Links Ottiċi Oħra
Dettalji kompatibbli:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, eċċ.
Kun af aktar dwar it-tagħmir tat-telekomunikazzjoni HTF mill-istampa li ġejja.




It-tags Popolari: 1.25Gb/s SFP BIDI 40km Modulu Ottiku Transceiver HTSF-B1G5531Ex, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, bl-ingrossa, marka kompatibbli
Karatteristiċi Ottiċi
Il-karatteristiċi ottiċi li ġejjin huma definiti fuq l-Ambjent Operattiv Rakkomandat sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.
| Parametru | Simbolu | Min. | Tipiku | Max | Unità | Noti | |
| Trasmettitur | |||||||
| Wavelength taċ-Ċentru | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Faxxa ta' Faxxa tal-Ispettru (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Proporzjon ta' Soppressjoni tal-Modalità tal-Ġenb | SMSR | 30 | Db | ||||
| Qawwa Ottika Medja | PAVG | -5 | 0 | Dbm | 1 | ||
| Proporzjon ta' Estinzjoni Ottika | ER | 9 | dB | ||||
| trasmettitur OFF Qawwa tal-Ħruġ | POff | -45 | Dbm | ||||
| trasmettitur Maskra tal-għajnejn | Konformi ma '802.3z (sigurtà tal-laser klassi 1) | 2 | |||||
| Riċevitur | |||||||
| Wavelength taċ-Ċentru | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Sensittività tar-Riċevitur (Qawwa Medja) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Qawwa ta' Saturazzjoni tad-Dħul (tagħbija żejda) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Jistqarru | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-asserixxi | LOSD | -25 | dBm | 4 | |||
| LOS Isteresi | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































