karatteristiċi:
● 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) port u 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / SFP port tal-fibra, Jew port 1x10 / 100Base-TX u port 1x100Base-FX
● 10/100 / 1000M auto-negozjar, Mod sħiħ / Nofs duplex, Auto-MDI-MDI-X
● Protezzjoni super-tħaffif, protezzjoni IP40
● Eliminazzjoni eċċellenti tas-sħana mingħajr fann li jkessaħ
● Input doppju ta 'qawwa DC doppja
● -40 ℃ -85 ℃ firxa ta 'temperatura operattiva
Speċifikazzjonijiet
Is-Swiċċ tal-Propjetajiet | |||
Daqs tat-Tabella MAC: | 8K | Daqs tal-Buffer tal-Pakkett: | 1Mbit |
Tip ta 'Proċessar: | Aħżen u 'l Quddiem | Propjetajiet ta 'Skambju: | 148800pps (100M) |
Interfejs | |||
Interfaċċa Ethernet: | Fiber Optical Interface: | ||
Port Ethernet: | 1-port RJ45 | Port ottiku: | 1-portijiet SC / ST / FC JEW 1-portijiet SC / LC |
Rata tad-Dejta: | 10 / 100Base-T (X) auto veloċità tan-negozjar, Mod sħiħ / Nofs duplex JEW 10/100 / 1000Base-T (X) Veloċità tan-negozjar awtomatiku, Modalità Duplex Sħiħa / Nofs | ||
Standard: | IEEE802.3, IEEE802.3u, 10 / 100Base-T (X), IEEE802.3u, 100Base-FX JEW IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, 10/100 / 1000Base-T (X), IEEE802.3z | ||
Konnessjoni: | Konnessjoni Auto MDI-MDI-X | Tul tal-mewġa: | 1310nm / 1550nm |
Kejbil UTP: | Cat5 (Sa 100M distanza ta 'trasmissjoni) | Fibra Multimode: | 50 / 125um, 62.5 / 125um (Sa 2Km distanza ta 'trasmissjoni) |
| Fibra modalità Unika: | 9 / 125um (Sa 20km, 40km, 60km, 80km distanza ta 'trasmissjoni) | ||
Qawwa | |||
Vultaġġ tad-dħul: | 24V DC (18-36VDC), inputs doppji doppji | Kurrent ta 'dħul: | <0.5a @="">0.5a> |
Protezzjoni tal-Kurrent tat-Tagħbija żejda: | Rigal | Protezzjoni b'lura tal-Polarità: | Rigal |
Protezzjoni żejda: | Rigal | Konnessjoni: | 1 blokki terminali li jistgħu jinqalgħu b'6 pin |
Ambjent tax-Xogħol | |||
Ambjent Operattiv: | -40 ℃ -85 ℃ | Temperatura tal-Ħażna: | -40 ℃ -85 ℃ |
Umdità Relattiva Ambjentali: | 5% -95% (mhux jikkondensaw) | ||
Standards | |||
IME: | FCC Parti 15 Sottoparti B Klassi A, EN 55022 Klassi A | EMS: | EN61000-4-2 (ESD), Livell 3 EN61000-4-3 (RS), Livell 3 EN61000-4-4 (EFT), Livell 3 EN61000-4-5 (Surge), Livell 3 EN61000-4-6 (CS), Livell 3 |
Xokk: | IEC 60068-2-27 | ||
Vibrazzjoni: | IEC 60068-2-6 | Sikurezza: | UL 60950-1 |
Industrija: | IEC61000-6-2 | Fall Ħieles: | IEC 60068-2-32 |
Traffiku: | NEMA TS-2 | Ferrovija: | EN50155, EN50121-4 |
Karatteristiċi fiżiċi | |||
Djar: | Materjal tal-Liga tal-Aluminju bi Protezzjoni IP40 | Installazzjoni: | Immuntar fuq il-Ferrovija, Immuntar fuq il-ħajt |
Dimensjoni: | 137mm (L) X 110mm (W) X 40mm (H) | Piż: | 480g |
Informazzjoni ta 'Ordni
Numru tal-Parti | Deskrizzjoni |
HTF-IES1110-T10105 | 1x1000Base- SX / LX / LH / ZX / portijiet ottiċi SFP u 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 port, multimode 550M |
HTF-IES1110-T10120 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / portijiet ottiċi SFP u 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 port, modalità waħda 20KM |
HTF-IES1110-T10140 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / portijiet ottiċi SFP u 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 port, modalità waħda 40KM |
HTF-IES1110-T10160 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / portijiet ottiċi SFP u 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 port, modalità waħda 60KM |
HTF-IES1110-T10180 | 1x1000Base-SX / LX / LH / ZX / portijiet ottiċi SFP u 1x10 / 100 / 1000Base-T (X) RJ45 port, modalità waħda 80KM |
Numru tal-Parti | Deskrizzjoni |
HTF-IES0110-T10102 | 1x100Base- FX portijiet ottiċi u 1x10 / 100Base-T (X) RJ45 port, multimode 2KM |
HTF-IES0110-T10120 | Portijiet ottiċi 1x100Base-FX u port 1J10 / 100Base-T (X) RJ45, modalità waħda 20KM |
HTF-IES0110-T10140 | Portijiet ottiċi 1x100Base-FX u port 1J10 / 100Base-T (X) RJ45, modalità waħda 40KM |
HTF-IES0110-T10160 | Portijiet ottiċi 1x100Base-FX u port 1J10 / 100Base-T (X) RJ45, modalità waħda 60KM |
HTF-IES0110-T10180 | Portijiet ottiċi 1x100Base-FX u 1x10 / 100Base-T (X) RJ45 port, modalità waħda 80KM |
It-tags Popolari: 1000m konvertitur tal-midja industrijali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, bil-massa, marka kompatibbli















































